入居状況
※現在のところ、空き室はありません。
入居に係る利用料
(月額)
| 部 屋 代 | 25,000円 | |
| 食 費 | 20,000円 | |
| 光 熱 水 費 | 10,000円 | 年度で見直し |
| 日 用 品 費 | 3,000円 | |
| 預り金管理料 | 2,000円 | |
| 和 楽 会 費 | 3,000円 | |
| そ の 他 | 実費 | 移動支援経費、昼食代 |
| 合 計 | 63,000円
(53,000円) |
特別給付費 △10,000円を差引 |
※現在のところ、空き室はありません。
(月額)
| 部 屋 代 | 25,000円 | |
| 食 費 | 20,000円 | |
| 光 熱 水 費 | 10,000円 | 年度で見直し |
| 日 用 品 費 | 3,000円 | |
| 預り金管理料 | 2,000円 | |
| 和 楽 会 費 | 3,000円 | |
| そ の 他 | 実費 | 移動支援経費、昼食代 |
| 合 計 | 63,000円
(53,000円) |
特別給付費 △10,000円を差引 |