令和7年3月31日現在
| 職 名 | 石山センター | いしやま | るあーな | 合 計 |
| 施 設 長 | 1 | 〈1〉 | 〈1〉 | 1 |
| 事 務 長 | 1 | 〈1〉 | 〈1〉 | 1 |
| 事 務 員 | 1 | 1 | 〈1〉 | 2 |
| サービス管理責任者 | 1 | 〈1〉 | 1〈1〉 | |
| サービス提供責任者 | - | - | - | - |
| 支 援 員 | 22 | 20 | 〈2〉 | 42 |
| 看 護 師 | 1 | 〈1〉 | - | 1 |
| 栄 養 士 | 1 | 〈1〉 | - | 1 |
| 調 理 員 | 4 | 〈4〉 | - | 4 |
| 世 話 人 | - | - | 1 | 1 |
| 嘱託医師 | 〔1〕 | 〔1〕 | - | 〔1〕 |
| 合 計 | 33
〔1〕 |
21
〈9〉 〔1〕 |
1
〈6〉 |
55人 |
※合計に医師は含まず 〈 〉‥兼任 〔 〕‥嘱託を表す


